【主要技术参数】 | |||
产品** | 中洁牌 | 公告批次 | |
产品名称 | XZL5071XTY6型密闭式桶装垃圾车 | 产品号 | APZF86JC02K |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3080 | 外形尺寸(mm) | 5930×2200×2500 |
整备质量(Kg) | 4150 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1567 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | **高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1,专用装置:液压后尾板升降机构及箱体,箱体顶盖可向上开启 2,尾板收起的水平状态为:190mm,尾板质量为:350kg. 3,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910, 1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95 |
我公司生产的XZL5071XTY6型密闭式桶装垃圾车是适合城市小区、街道等场所,以垃圾桶为运输载体的专用汽车。车辆尾部装备有专用液压起重围板,操作人员方便操作,劳动强度大大降低。车厢配置有自动开启、关闭的盖板,更加密封、环保,自动化程度搞。较为彻底的解决了垃圾运输过程中的二次污染的问题。
产品底盘部分:东风小凯普特,1730/单排驾驶室,朝柴130马力,95KW功率,万里扬5TS40的5档变速箱,7.00R16钢丝胎,2.7吨前桥,5.5吨后桥,188双层车架,空调电动窗,ABS,断气刹。
产品上装部分具有以下特点:
1、车辆零部件均采用知名品牌生产、使用寿命长、性能可靠;
2、箱体采用弧形设计,瓦楞板样式,结构更强,带液压顶盖开启,侧面开门,便于卸载空垃圾桶;
3、垃圾箱采用加强梁和钢板焊接而成牢固的框架结构,侧面和顶面为圆弧曲面,外形美观,重量轻,受力好,不变形;顶盖采用合理结构设计,具有受力小,开启方便,安全性能高等优点;
4、带顶盖,箱体与顶盖总成之间采用特制加强型橡胶密封条,密封性能好,杜绝二次污染;
5、电、液联合**:该车的**系统综合利用了电控和液压**的优点,通过电控系统可以实现尾板升降、顶盖开启,提高了使用可靠性和效率;
6、采用1吨全国**的深圳凯卓立原装系统,升降更稳定,操作简单;
7、有效容积16-18桶。